Ranking według poziomu
Gracz | Profesja | Poziom | |
---|---|---|---|
1 | Skittle | Tancerz Ostrzy | 359 |
2 | Glen | Paladyn | 332 |
3 | Fraus | Paladyn | 317 |
4 | Masny Żyleta | Łowca | 315 |
5 | Bosman Dawid | Łowca | 313 |
6 | Avest | Tropiciel | 312 |
7 | Captain Albania | Tropiciel | 310 |
8 | Vily | Tropiciel | 309 |
9 | Witek Pogromca Smoków | Paladyn | 308 |
10 | Tancerzzorro | Tancerz Ostrzy | 307 |
11 | Shoko Ieiri | Tropiciel | 307 |
12 | Kiryui | Łowca | 306 |
13 | Bosman Barakuda | Mag | 306 |
14 | Mr Aktyw | Mag | 306 |
15 | Zatoksik | Paladyn | 305 |
16 | The Hubi | Wojownik | 305 |
17 | Raykouzi | Łowca | 305 |
18 | Nersonka | Paladyn | 305 |
19 | Alevan | Tropiciel | 304 |
20 | Po Co Komu Kołczan | Tropiciel | 304 |
Więcej... |
Ranking według honoru
Gracz | Poziom | Profesja | Honor | |
---|---|---|---|---|
1 | Skittle | 359 | Tancerz Ostrzy | 794,677 |
2 | Dziordzinka | 300 | Wojownik | 545,088 |
3 | Lemonuś | 300 | Tropiciel | 383,283 |
4 | Dbangzior | 301 | Wojownik | 347,532 |
5 | Glen | 332 | Paladyn | 312,623 |
6 | Bukanier | 300 | Tropiciel | 299,534 |
7 | Katasiek | 300 | Łowca | 279,577 |
8 | Nersonka | 305 | Paladyn | 243,714 |
9 | Morty | 300 | Wojownik | 228,860 |
10 | Masny Żyleta | 315 | Łowca | 187,484 |
11 | Prezes | 300 | Tancerz Ostrzy | 180,226 |
12 | Captain Albania | 310 | Tropiciel | 165,219 |
13 | Gicu | 300 | Tropiciel | 152,460 |
14 | Nupi | 300 | Tropiciel | 118,428 |
15 | Villek | 300 | Paladyn | 114,279 |
16 | Zmroq | 300 | Tropiciel | 110,972 |
17 | Last Shot | 300 | Łowca | 110,111 |
18 | Zabaf | 301 | Tancerz Ostrzy | 106,485 |
19 | Noway William | 300 | Łowca | 96,075 |
20 | Syzyf Thaan | 300 | Mag | 72,136 |
Więcej... |