Ranking według poziomu
Gracz | Profesja | Poziom | |
---|---|---|---|
1 | Skittle | Tancerz Ostrzy | 359 |
2 | Glen | Paladyn | 333 |
3 | Bosman Dawid | Łowca | 321 |
4 | Fraus | Paladyn | 318 |
5 | Masny Żyleta | Łowca | 315 |
6 | Captain Albania | Tropiciel | 314 |
7 | Vily | Tropiciel | 313 |
8 | Avest | Tropiciel | 312 |
9 | Mr Aktyw | Mag | 311 |
10 | Kiryui | Łowca | 310 |
11 | Shoko Ieiri | Tropiciel | 309 |
12 | Werner Heisenberg | Tropiciel | 309 |
13 | Tancerzzorro | Tancerz Ostrzy | 309 |
14 | Raykouzi | Łowca | 308 |
15 | Tranks | Wojownik | 308 |
16 | Witek Pogromca Smoków | Paladyn | 308 |
17 | Pihu | Tropiciel | 308 |
18 | Nerys | Paladyn | 308 |
19 | Ponury | Tancerz Ostrzy | 308 |
20 | Hebanowy Diabeł | Mag | 308 |
Więcej... |
Ranking według honoru
Gracz | Poziom | Profesja | Honor | |
---|---|---|---|---|
1 | Skittle | 359 | Tancerz Ostrzy | 825,481 |
2 | Dziordzinka | 306 | Wojownik | 579,414 |
3 | Lemonuś | 300 | Tropiciel | 394,275 |
4 | Dbangzior | 303 | Wojownik | 349,737 |
5 | Glen | 333 | Paladyn | 336,521 |
6 | Bukanier | 304 | Tropiciel | 314,696 |
7 | Katasiek | 300 | Łowca | 281,386 |
8 | Nersonka | 305 | Paladyn | 243,714 |
9 | Morty | 304 | Wojownik | 242,819 |
10 | Prezes | 300 | Tancerz Ostrzy | 193,216 |
11 | Masny Żyleta | 315 | Łowca | 192,305 |
12 | Captain Albania | 314 | Tropiciel | 170,438 |
13 | Nupi | 301 | Tropiciel | 121,941 |
14 | Villek | 300 | Paladyn | 118,701 |
15 | Zmroq | 301 | Tropiciel | 112,925 |
16 | Last Shot | 300 | Łowca | 110,111 |
17 | Zabaf | 304 | Tancerz Ostrzy | 106,694 |
18 | Noway William | 306 | Łowca | 106,011 |
19 | Nitael | 300 | Wojownik | 82,056 |
20 | Litovel Visnovy Lezak | 304 | Tropiciel | 74,604 |
Więcej... |