Ranking według poziomu
Gracz | Profesja | Poziom | |
---|---|---|---|
1 | Skittle | Tancerz Ostrzy | 390 |
2 | Glen | Paladyn | 343 |
3 | Captain Africa | Wojownik | 334 |
4 | Witek Pogromca Smoków | Paladyn | 333 |
5 | Avest | Tropiciel | 331 |
6 | Fraus | Paladyn | 329 |
7 | Atencion | Paladyn | 326 |
8 | Kiyotaka Ayanokouji | Tancerz Ostrzy | 325 |
9 | Bosman Dawid | Łowca | 324 |
10 | Noway William | Łowca | 323 |
11 | Captain Albania | Tropiciel | 316 |
12 | kimik | Wojownik | 316 |
13 | Vily | Wojownik | 316 |
14 | Kimik | Wojownik | 316 |
15 | Niv | Paladyn | 315 |
16 | Bosman Barakuda | Tropiciel | 314 |
17 | Nerys | Paladyn | 313 |
18 | Werrien | Paladyn | 313 |
19 | Pasek Lv | Mag | 313 |
20 | Bukanier | Tropiciel | 313 |
Więcej... |
Ranking według honoru
Gracz | Poziom | Profesja | Honor | |
---|---|---|---|---|
1 | Skittle | 390 | Tancerz Ostrzy | 926,836 |
2 | Dziordzinka | 310 | Wojownik | 668,340 |
3 | Lemonuś | 305 | Tropiciel | 467,678 |
4 | Glen | 343 | Paladyn | 388,964 |
5 | Dbangzior | 306 | Wojownik | 376,878 |
6 | Katasiek | 301 | Łowca | 288,916 |
7 | Morty | 307 | Wojownik | 265,166 |
8 | Prezes | 300 | Tancerz Ostrzy | 254,470 |
9 | Nersonka | 305 | Paladyn | 243,414 |
10 | Captain Albania | 316 | Tropiciel | 189,344 |
11 | Nupi | 301 | Tropiciel | 126,555 |
12 | Zabaf | 306 | Tancerz Ostrzy | 119,345 |
13 | Villek | 300 | Paladyn | 119,001 |
14 | Zmroq | 301 | Tropiciel | 115,940 |
15 | Noway William | 323 | Łowca | 115,443 |
16 | Last Shot | 300 | Łowca | 110,513 |
17 | Pasek Lv | 313 | Mag | 95,477 |
18 | Captain Africa | 334 | Wojownik | 89,651 |
19 | Nitael | 302 | Wojownik | 85,824 |
20 | Niv | 315 | Paladyn | 83,849 |
Więcej... |