Ranking według poziomu
Gracz | Profesja | Poziom | |
---|---|---|---|
1 | Skittle | Tancerz Ostrzy | 404 |
2 | Glen | Paladyn | 343 |
3 | Captain Africa | Wojownik | 335 |
4 | Witecek | Paladyn | 333 |
5 | Avest | Tropiciel | 332 |
6 | Fraus | Paladyn | 329 |
7 | Erycek | Tancerz Ostrzy | 325 |
8 | Bosman Dawid | Łowca | 324 |
9 | Noway William | Łowca | 323 |
10 | Racek | Tropiciel | 319 |
11 | Werrien | Paladyn | 316 |
12 | kimik | Wojownik | 316 |
13 | Kimik | Wojownik | 316 |
14 | Vily | Wojownik | 316 |
15 | Niv | Paladyn | 315 |
16 | Balantines | Tropiciel | 314 |
17 | Bukanier | Tropiciel | 314 |
18 | Bosman Barakuda | Tropiciel | 314 |
19 | Kapitan Kajtek | Tropiciel | 313 |
20 | Nerys | Paladyn | 313 |
Więcej... |
Ranking według honoru
Gracz | Poziom | Profesja | Honor | |
---|---|---|---|---|
1 | Skittle | 404 | Tancerz Ostrzy | 964,859 |
2 | Dziordzinka | 310 | Wojownik | 708,243 |
3 | Lemonuś | 305 | Tropiciel | 487,598 |
4 | Glen | 343 | Paladyn | 409,991 |
5 | Dbangzior | 307 | Wojownik | 388,113 |
6 | Katasiek | 301 | Łowca | 292,078 |
7 | Morty | 307 | Wojownik | 281,108 |
8 | Prezes | 300 | Tancerz Ostrzy | 271,648 |
9 | Nersonka | 305 | Paladyn | 243,714 |
10 | Racek | 319 | Tropiciel | 214,961 |
11 | Noway William | 323 | Łowca | 127,290 |
12 | Nupi | 301 | Tropiciel | 125,553 |
13 | Zabaf | 306 | Tancerz Ostrzy | 120,848 |
14 | Villek | 300 | Paladyn | 119,001 |
15 | Zmroq | 301 | Tropiciel | 116,939 |
16 | Last Shot | 300 | Łowca | 113,126 |
17 | Captain Africa | 335 | Wojownik | 105,017 |
18 | Moxos | 309 | Mag | 104,494 |
19 | Zlajkuś | 301 | Tancerz Ostrzy | 93,227 |
20 | Niv | 315 | Paladyn | 92,534 |
Więcej... |